BILLEDFORTEGNELSE
[Billederne i de fysiske bøger er indskudt uden sidetal, så det er tekstsiden nærmest billedet, der angives her.]
Arbejdernes Brændselsforretnings lagerplads med kæmpekran | II, s. 167 |
Max Ballin | I, s. 356 |
Max Ballin (tegning) | I, s. 270 |
Ivar Berendsen | II, s. 459 |
Kammerherre Bernhoft og hustru Laura, enke efter Emil Glückstadt | I, s. 516 |
L. V. Birck | II, bag titelbladet |
L. V. Birck (karikatur) | II, s. 459 |
Edvard Brandes | I, s. 100 |
Edvard Brandes (karikatur) | I, s. 101 |
Frits Bülow | I, s. 245 |
Leon Ghasanowitsch | II, s. 237 |
C. M. T. Cold | II, s. 79 |
C. L. David | II, s. 458 |
Benny Dessau | I, s. 357 |
Domsafsigelsen i Landmandsbank-sagen | I, s. 463 |
Arnold Fraenkel | II, s. 78 |
Emil Glückstadt | I, s. 244 |
Emil Glückstadt (tegning) | I, s. 270 |
Valdemar Glückstadt | I, s. 245 |
Christopher Hage | I, s. 245 |
Herman Heilbuth | I, s. 134 |
Herman Heilbuth (Rigsforstanderen paa Vintappergaarden) | I, s. 135 |
Laurits Heine | II, s. 78 |
Emil Henius | I, s. 357 |
Victor Jacobson | II, s. 236 |
Asger Karstensen | II, s. 78 |
Theo. Kliatschko (tegning) | I, s. 270 |
Theo. Kliatschko (karikatur) | II, s. 335 |
528
København som kommercielt verdenscentrum (tegning) | I, s. 271 |
Københavnske krigsprofiler (tegning) | II, s. 158 |
A. F. Lamm | II, s. 167 |
Landmandsbank-kommissionen | I, s. 462 |
V. A. B. Lemvigh-Müller | II, s. 78 |
Max Lester-Levig | I, s. 245 |
Johan Levin | I, s. 357 |
Louis Levy | II, s. 236 |
Konrad Levysohn | I, s. 357 |
Leo Motzkin | II, s. 236 |
Henri Nathansen | II, s. 236 |
Frithjof Nansen opdager — Polen! (tegning) | II, s. 159 |
Parvus | II, s. 166 |
Parvus (3 karikaturer) | II, s. 182 og 183 |
Harald Plum (tegning) | I, s. 270 |
H. P. Prior | I, s. 517 |
Eduard Rée | II, s. 334 |
G. M. Rée (karikatur) | II, s. 335 |
Jacov Serubavel og Leon Chasanowitsch | II, s. 237 |
V. Topsøe-Jensen | I, bag titelbladet |
Svend Trier | II, s. 167 |
Marius Wulff | II, s. 459 |